February Holiday Schedule
| Symbol | Monday, 16th February 2026, Washington’s Birthday | Tuesday, 17th February 2026, Lunar New Year | Wednesday, 18th February 2026 Lunar New Year | Thursday, 19th February 2026 Lunar New Year | Friday, 20th February 2026 Lunar New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUAUD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUEUR | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUGBP | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUCNH | 01:00 – 21:15 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUJPY | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGAUD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGEUR | 01:00 – 21:15 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GAUUSD | 01:00 – 21:15 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GAUCNH | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GDIUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPDUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPTUSD | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| AUS200 | 01:00 – 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU50 | 01:00 – 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | 01:00 – 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | 01:00 – 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | 01:00 – 06:00 | Closed | Closed | Closed | 03:15 – 24:00 |
| SPX500 | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | 01:00 – 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NGAS | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDX Futures | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| WTIUSD Futures | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKO Futures | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold Future | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40 Future | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 Future | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 Future | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPX500 Future | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 Future | 03:15 – 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal |
| NGAS Future | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAG Future | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| VIX Future | 01:00 – 18:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DOWft | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NASft | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPXft | 01:00 – 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKOft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| WTIft | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGft | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUft | 01:00 – 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |


